![]() |
|
ニーズとレベルに合わせた、きめの細かいサポートをお届けします。 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
TOEIC Speaking & Writing Tests
・TOEFL iBT や IELTS、英検などとの差を補完 |
スピーキング | ||||
問題数: 11問 時間: 約20分 | ||||
内容 | 問題数 | 解答時間 | 概要 | 補足 |
音読問題 | 2 | 各問45秒 | アナウンス広告などの短い文章を音読 | ネイティブの音声を聴き、リピートする練習が不可欠。発音・イントネーションは特に入念な練習が必要。いわゆるジャパニーズ・イングリッシュでは不利に。 |
写真描写問題 | 1 | 45秒 | 写真の内容を説明 | Listening Test Part1 の設問を自分で考えるパターン。通勤・通学途中や休日の風景を英語で述べる練習が有効。 |
応答問題 | 3 | 15秒または30秒 | 身近な問題についてのインタビューに答える、または、電話での会話での設問 |
普段から英会話の練習をしていないと、即応力や正確さを高められません。単語を並べるだけでは意味不明。 状況や質問は画面で確認できるため、比較的対応しやすい設問。 |
提示された情報に基づく応答問題 | 3 | 15秒または30秒 | 資料や文書に基づく設問 | 画面上の資料や文書を読み取り、その内容に伴う質問を聞き答えるもの。質問は音声のみ。 |
解決策を提案する問題 | 1 | 60秒 | メッセージや会議の話を聞き、その内容を確認し、問題の解決策を提示 | 音声のみ。聞いた内容を覚えておき、その内容が何であるかを述べ、問題点に対する解決策を提案するもの。 |
意見を述べる問題 | 1 | 60秒 | あるテーマについて自分の意見と理由を述べる | 画面に提示され読み上げられる設問に対する自分の意見と理由を述べるもの。 |
ライティング | ||||
問題数: 8問 時間: 約60分 | ||||
内容 | 問題数 | 解答時間 | 概要 | 補足 |
写真描写問題 | 5 | 5問で8分 | 与えられた2つの語(句)を使い、写真の内容に合う一文を作成する。 | 2つの語句さえ含まれていれば、単純な文章で問題なし。 |
Eメール作成問題 | 2 | 各問10分 | 25~50語程度のEメールを読み返信を書く。 | メールに対する的確な返事が必要。普段仕事や知人などとメールのやり取りをしていれば対応可。 |
意見を記述する問題 | 1 | 30分 | 提示されたテーマについて自分の意見を述べる |
30分で300words以上が目安(TOEFL iBTと同様)。 Introduction→body1,2,(3)→Conclusionの形式で、理由や例を出しながらまとめるのはかなりの練習が必要。文法的な間違いもチェック対象のため、書くための文法を身につけておかないと高得点取得は困難。 |
![]() ![]() ![]() クリックしてください |
![]() |
公式ホームページ かなり内容も充実しており、サンプル問題や対策のためのツールも利用可能。 |